Panguna nga mga Merkado | Kinatibuk-ang Kita (%) | (mga) Panguna nga Produkto |
---|---|---|
Lokal nga Merkado | 42.00% | Mga Produkto sa Plastik |
Mid East | 21.00% | Mga Produkto sa Plastik |
North America | 12.00% | Mga Produkto sa Plastik |
Oceania | 7.00% | Mga Produkto sa Plastik |
South America | 3.00% | Mga Produkto sa Plastik |
Silangang Uropa | 3.00% | Mga Produkto sa Plastik |
Africa | 3.00% | Mga Produkto sa Plastik |
Habagatang Uropa | 3.00% | Mga Produkto sa Plastik |
Southeast Asia | 1.00% | Mga Produkto sa Plastik |
Sidlakang Asya | 1.00% | Mga Produkto sa Plastik |
Kasadpang Uropa | 1.00% | Mga Produkto sa Plastik |
Sentral Amerika | 1.00% | Mga Produkto sa Plastik |
Amihanang Uropa | 1.00% | Mga Produkto sa Plastik |
Habagatan nga Asya | 1.00% | Mga Produkto sa Plastik |
Mga Termino sa Negosyo
Gidawat nga Delivery Terms: | CFR, CIF |
Gidawat nga Bayad nga Salapi: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Gidawat nga Uri sa Bayad: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Pinakaduol nga Port: | pantalan sa Qingdai, pantalan sa Shanghai, pantalan sa Tianjing |
Abilidad sa Trade
Pinulongan nga Gisulti: | English, Kinatsila |
Numero sa mga Empleyado sa Trade Department: | 6-10 ka tawo |
Average nga Panahon sa Pagpangulo: | 7 ka adlaw |
Pagrehistro sa Lisensya sa Pag-eksport NO: | 03538758 |